Уборка квартир
| Тип уборки | Цена | |||
| м2 | за м2 | за м2 | ||
| Поддерживающая уборка квартир | от 50 р/м2 | до 100 р/м2 | ||
| Генеральная уборка квартир | от 100 р/м2 | до 250 р/м2 | ||
| Уборка квартир после ремонта | от 110 р/м2 | до 350 р/м2 |
| Наименование | Цена |
| Стандартное окно (стеклопакет) | 500 руб. |
| Окна старого образца с двойными рамами | 600 руб. |
| Окно с балконной дверью | 1000 руб. |
| Лоджия или балкон до 4-х секций | 3500 руб. |
| Лоджия средних размеров (4-8 секций) | 6500 руб. |
| Эркер | 1500 руб. |
| Панорамное окно или витрина | 4500 руб. |
Мытьё окон
